Machine name | 20" Single Lane Servo Driven Auto Bag on Roll cutting machine (with core) | 22" Single Lane Servo Driven Auto Bag on Roll cutting machine (without core) | ||
---|---|---|---|---|
Model name | CP-20SD-SS-AT-2 | CP-22SD-SS-AT-2 | ||
Control System | Touch Screen & PLC | Touch Screen & PLC | ||
Roller Width | 500 mm | 550 mm | ||
Max. Width | 450 mm | 500 mm | ||
Max. Length | 8000 mm | 8000 mm | ||
Servo Motor | 3.0 kW | 0.75 kW | ||
Main Motor | 1.5 kW | 0.75 kW | ||
Infeed Motor | 0.40 kW | 0.40 kW | ||
Main Inverter | 1.5 kW | 0.75 kW | ||
Infeed Inverter | 0.75 kW | 0.75 kW | ||
Max Speed | 250 cycle/min | 130 cycle/min | ||
Materials | HDPE / LDPE | HDPE / LDPE | ||
Bag Width Size | 6" ~ 18" | 1" ~ 20" | ||
Thickness | 7~40 Micron | 7~50 Micron (4 layers) |
*Production output: According to the raw material / size / thickness / formula and processing condition, etc.
sales@coplas.my
+603-8052 4389
+603-8066 4389
CP Synergy Sdn Bhd (1142277-H) (HQ)
No 19,Jalan Mj 16, Taman Industri Meranti Jaya, 47120, Puchong, Selangor, Malaysia
Address:
CP Synergy Sdn Bhd (1142277-H) (HQ)
No 19,Jalan Mj 16,Taman Industri Meranti Jaya, 47120, Puchong, Selangor, Malaysia
Phone: +603-8052 4389
Fax: +603-8066 4389
WhatsApp: +6012-3657 508
+6019-3650 073
Email: sales@coplas.my
Copyright © 2016 – 2025
CP Synergy Sdn Bhd. All Rights Reserved.